International Electric Reference
| Country | Line to Ground | Line to Line | Frequency | Voltage Range | Single Phase Voltage | Single Phase Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | 240V | 415V / 240V | 50HZ | +6% | 240V / 20-25A (NOTE 2) | 415V - 240V / 125A (NOTE 1) |
| AUSTRIA | 220V (NOTE 4) | 380V (NOTE 4) | 50HZ | +5% | 220V / NOTE 6 | 380V / 125A (NOTE 1) |
| BELGIUM | 220V (NOTE 4) or 127V (NOTE 5) | 380V or 220V(NOTE 4) | 50HZ | +5% | 127V - 220V / 16A / 63A (NOTE 9) | 220V - 380V / 125A (NOTE 1) |
| BRAZIL | 127V or 220V | 220V or 380V | 60HZ | (NOTE 6) | 220V - 127V / 16A- / 63A (NOTE 9) | 380V - 220V / 125A (NOTE 1) |
| CANADA | 127V or 374V | 208V / 220V - 480V / 600V | 60HZ | +4% / -8.3% | 120V - 240V / 16A - 30A | 208V / 240V 480V / 600V - 200A |
| DENMARK | 220V (NOTE 4) | 380V (NOTE 4) | 50HZ | +10% | 220V / 16A / 30A (NOTE 9) | 380V /125A (NOTE 1) |
| FINLAND | 220V or 240V (NOTE 4) | 380V or 415V | 50HZ | +10% | 220V - 240V / 16A / 63A (NOTE 9) | 380V / 125A (NOTE 1) |
| FRANCE | 220V (NOTE 4) | 380V (NOTE 4) | 50HZ | (NOTE 6) | 220V / 16A / 63A (NOTE 9) | 380V / 125A (NOTE 1) |
| WEST GERMANY | 220V (NOTE 4) | 380V (NOTE 4) | 50HZ | +10% | 230V / 16A / 63A (NOTE 9) | 400V / 125A (NOTE 1) |
| HONG KONG | 220V (NOTE 4) | 346V (NOTE 4) | 50HZ | +6% | 200V / 60A | 346V / 125A (NOTE 1) |
| ITALY | 220V (NOTE 4) | 380V (NOTE 4) | 50HZ | +10% | 220V / 16A / 63A (NOTE 9) | 380V / 125A (NOTE 1) |
| JAPAN EAST | 100v or 200V (NOTE 8) | 415V | 50HZ | +10% | 100V / 15A | 415V / 125A (NOTE 1) |
| JAPAN WEST | 100v or 200V (NOTE 8) | 415V | 60HZ | +10% | 100V / 15A | 415V / 125A (NOTE 1) |
| NETHERLANDS | 220V (NOTE 4) | 380V (NOTE 4) | 50HZ | +10% | 220V / 16A / 63A (NOTE 9) | 380V / 125A (NOTE 1) |
| NORWAY | 230V | 400V | 50HZ | +10% | 230V / 16A / 63A (NOTE 9) | 400V / 125A (NOTE 1) |
| SPAIN | 220V | 380V (NOTE 4) | 50HZ | +10% | 230V / 16A / 63A (NOTE 9) | 400V / 125A (NOTE 1) |
| SWEDEN | 220V (NOTE 4) | 380V (NOTE 4) | 50HZ | +6% -10% | 220V / 16A / 63A (NOTE 9) | 380V / 125A (NOTE 1) |
| SWITZERLAND | 220V | 380V | 50HZ | +10% | 220V / 16A / 63A (NOTE 9) | 380V / 125A (NOTE 1) |
| UNITED KINGDOM | 240V (NOTE 4) | 415V | 50HZ | (NOTE 6) | 240V / 16A / 63A (NOTE 9) | 415V / 125A (NOTE 1) |
| USA | 120V / 265V | 208V / 240V / 460V | 60HZ | +10% | 120V - 240V / 50A | 208V - 240V - 460V / 60A |
- NOTE 1: THIS VALUE IS GIVEN FROM THE HIGHEST KNOWN PLUG CURRENT RATING CURRENTLY AVAILABLE ON THE MARKET; IEC 309 ALLOWS A CURRENT UP TO 200A, BUT LIMITS THE DISCONNECTING FORCE. THIS DISCONNECTING FORCE LEVEL ALLOWS ONLY CONNECTION SYSTEMS UP TO 125A TO BE BUILT.
- NOTE 2: THIS VALUE IS DETERMINED BY THE HIGHEST SPECIFIED CURRENT THROUGH THE NEUTRAL.
- NOTE 3: THE MAXIMUM DRAWABLE CURRENT VALUE MIGHT BE EXCEEDED WITH SPECIAL PERMISSION FROM THE LOCAL POWER SUPPLY COMPANY.
- NOTE 4: ALL EUROPEAN COUNTRIES AND HONG KONG AGREED TO CHANGE THE NOMINAL VOLTAGE TO A COMMON LEVEL OF 230/400V 50HZ BY 1992.
- NOTE 5: THE 127/220V SYSTEM IS THE OLD STANDARD AND IS FOUND VERY SELDOM, COMMMERCIAL BUILDINGS ARE ALL FURNISHED WITH 220/380V. THE STANDARD VOLTAGE FROM 1992 ON IS 230/400V 50HZ.
- NOTE 6: INFORMATION NOT AVAILABLE
- NOTE 7: MUST BE AGREED WITH THE SUPPLY COMPANY